기업명 | 주식회사 행복인건설 |
---|---|
대표자 | 김진태 |
사업자등록번호 | 892-88-01269 |
법인등록번호 | 110111-6865236 |
기업형태(규모) | 일반 법인(중소기업) |
본사주소 | (04116) 서울시 마포구 굴레방로9길 7, 4층 (아현동,신양행복아현) |
업종 | 종합건설업 |
주요 매출품목 | 일반건축공사업 |
종업원수 | 총11명 |
기업신용 평가등급 | 현금흐름등급 |
---|---|
BB- | CR-1 |
재무결산일 | 2023. 06. 30 |
---|---|
평가완료일 | 2023. 10. 27 |
등급유효기간 | 2024. 10. 25 |
평가완료일 | 채무결산일 | 기업신용평가등급 | 현금흐름등급 | 면동(신용등급) |
---|---|---|---|---|
2023. 10. 27 | 2023. 06. 30 | BB- | CR-1 | ▲ |
2022. 11. 02 | 2022. 06. 30 | B+ | CR-3 | - |
* 위 분포도는 SCI평가정보(주)에서 직전1개년동안 평가받은 기업체의 신용등급 분포상태를 나타낸것으로 피평가기업의 신용등급 위치를 파악할 수 있음.
재무결산일 | 기업형태 | 총자산 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 06 | 일반법인 | 1,829 | 987 | 842 | 6,990 | 406 | 323 |
2022. 06 | 일반법인 | 829 | 375 | 518 | 3,895 | -192 | -103 |
2021. 06 | 일반법인 | 768 | 150 | 619 | 794 | 37 | 34 |